costruzione | manutenzione |
|
||||
opere a rete | ||||||
acquedotti | X | X | X | |||
fognatura | X | X | X | |||
reti elettriche MT e AT | X | X | X | |||
reti in fibra ottica | X | X | X | |||
gas | X | X | X | |||
impianti meccanici ed elettrici | ||||||
illuminazione pubblica | X | X | X | |||
stradale, opere idrauliche, verde | ||||||
lavori stradali | X | X | ||||
movimento terra e trasporto inerti | X | X | ||||
opere idrauliche | X | X | ||||
servizi, opere specialistiche | ||||||
servizio canal jet | X | X | ||||
letture di contatori | X | X | ||||
montaggio contatori | X | X | ||||
produzione materiali | ||||||
produzione di inerti | X | |||||
riciclaggio di inerti | X | |||||
PRINCIPALE ATTREZZATURA E MEZZI D’OPERA | ||||||
quantità tot. Nr. | ||||||
STRADALE & GENERALE | ||||||
furgoni <= 35 q.li | 16 | |||||
furgoni < 65 q.li | 7 | |||||
autocarri 560 q.li | 9 | |||||
trattori stradali con escavatore a risucchio | 1 | |||||
trattori stradali con cisterna spurgo pozzi neri | 1 | |||||
trattori stradali con cassone riscaldato per asfalto | 2 | |||||
autocarri con gru da 55 a 400 q.li | 23 | |||||
escavatori e pale sino a 55 q.li | 21 | |||||
escavatori e pale sino a 120 q.li | 10 | |||||
escavatori e pale > 120 q.li | 4 | |||||
escavatore a risucchio | 1 | |||||
finitrici | 1 | |||||
rulli | 3 | |||||
gruppi elettrogeni | 30 | |||||
spazzatrice | 1 | |||||
scarificatrice | 4 | |||||
GAS | ||||||
accoppiatori | 6 | |||||
foratubi | 21 | |||||
introbag Ravetti o similari | 5 | |||||
saldatrici acciaio | 20 | |||||
saldatrici pead | 20 | |||||
Stop System Ravetti o similari | 40 | |||||
gruppo compatto multifunzione, ultima generazione (saldatrice, compressore, generatore) | 8 | |||||
ENEL | ||||||
piattaforme mobili sino a 170 q.li | 3 | |||||
IMPIANTI FISSI DI PRODUZIONE MATERIA | ||||||
impianto di riciclaggio inerti (recupero non pericolosi). 60.000 ton/anno | 1 | |||||
SOFTWARE SPECIALISTICI | ||||||
gestione magazzino | 1 | |||||
gestione mezzi ed attrezzatura | 1 | |||||
gestionale amministrativo | 1 | |||||
georeferenziazione, geolocalizzazione | 1 | |||||
gestionale contratti a portale (tipo Italgas, 2iRG, ecc.) | 1 | |||||
GESTORI AMBIENTALI | ||||||
categoria 2 BIS (conto proprio) | X | |||||
categoria 4, cl. F: raccolta e trasporto speciali non pericolosi | X | |||||
categoria 10A, cl. E: raccolta e trasporto speciali non pericolosi | X | |||||
CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI | ||||||
DLGS 231/01 | X | |||||
ISO 14001 | X | |||||
ISO 9001:2015 | X | |||||
OHSAS 18001 | X | |||||
SA 8000 | X | |||||
WHITE LIST | X | |||||
REQUISITI DEL PERSONALE DIPENDENTE | ||||||
addetti segnaletica cantieri mobili | X | |||||
addetto gru | X | |||||
amianto | X | |||||
antincendio | X | |||||
esplosimetri | X | |||||
lavori in quota | X | |||||
luoghi confinati | X | |||||
macchine operatrici | X | |||||
piano lavoro elevato (piattaforma mobile) | X | |||||
preposti | X | |||||
preposto | X | |||||
primo soccorso | X | |||||
pronto intervento gas | X | |||||
saldatori acciaio | X | |||||
saldatori pead | X | |||||
spazi confinati | X | |||||
tamponatrici Ravetti | X | |||||
SEDI OPERATIVE | ||||||
area destinata a piazzale, Este, Via Volta 20 | mq | 7.500,00 | ||||
area destinata a deposito | mq | 1.000,00 | ||||
area destinata a magazino coperto | mq | 1.700,00 | ||||
uffici | mq | 500,00 | ||||
sala riunioni, oltre 100 posti a sedere | mq | 250,00 | ||||
Requisiti specifici@@Jweb@@Studio_2017-09-06T18:13:51+02:00